項目 |
年長児
(ゆり組) |
年中児
(ひつじ組)
|
年少児
(みどり組)
|
2歳児
(ぶどう組)
|
未満児
(りんご組)
|
職員
本日の
欠席数
|
|||||
感染数 (累計) |
本日の
欠席数
|
感染数(累計) |
本日の
欠席数
|
感染数(累計) |
本日の
欠席数
|
感染数(累計) |
本日の
欠席数
|
感染数(累計) |
本日の
欠席数
|
職員
本日の
欠席数
|
|
発熱・風邪症状 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
嘔吐・下痢 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
RSウィルス | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
ヘルパンギーナ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
手足口病 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
新型コロナウイス感染症 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
インフルエンザ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
7月新型コロナウイルス感染者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
インフルエンザ治癒報告書(PDF)